产品直达
筛选
中兴天机3参数
中兴天机3 主要参数
| 上市时间: | 2015年1月 | 摄像头像素: | 800万像素,1600万像素 |
| 触摸屏: | 多点电容触摸屏 | 操作系统: | Google Android |
| 导航: | 支持 | 手机网络: | 双卡双待双通,联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE),电信4G(FDD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),GSM |
| 主屏色彩: | 1600万色 | SIM卡尺寸: | 双卡,micro SIM |
| 尺寸(长宽厚): | 154mm x 77mm x 9.8mm | 主屏分辨率: | 1920x1080像素 |
| 标配电池: | 3100mAh,可拆卸式电池 | Java扩展: | 不支持 |
| 蓝牙: | 支持 | | |
| |
中兴天机3 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| SIM卡尺寸 | 双卡,micro SIM |
| CPU核心数 | 四核 |
| 扩展卡 | MicroSD卡,最大存储扩展:128GB |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 标配 | 主机 x1、电池 x1、数据线 x1、充电器 x1、说明书 x1 |
| 内存容量 | 机身内存:16GB
运行内存: 3GB |
| CPU型号 | 骁龙8974AC |
| 标配电池 | 3100mAh,可拆卸式电池 |
| 支持频段 | 4G网络制式 移动4G、联通4G、电信4G
3G网络制式 移动3G、联通3G、电信3G
2G网络制式 移动2G、联通2G、电信2G |
| CPU频率 | 2.5GHz |
| 手机网络 | GSM,双卡双待双通,联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE),电信4G(FDD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA) |
| 操作系统 | Google Android 4.4 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| 尺寸(长宽厚) | 154mm x 77mm x 9.8mm |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持 |
| 摄像头像素 | 800万像素,1600万像素 |
| 照相功能 | 曝光补偿,面部检测,触控快门,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,美颜,自动对焦 |
| 闪光灯 | 闪光灯LED补光灯(双色温) |
| 摄像头描述 | 后置摄像头:1600万像素
前置摄像头:800万像素 |
| 扬声器 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 导航 | 支持 |
| 网络功能 |
|---|
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 商务功能 |
|---|
| 备忘录 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 距离感应 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| 语音命令 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 免提接听 | 支持 |