产品直达
筛选
小米红米Note3双4G(标准版)参数
小米红米Note3双4G(标准版) 主要参数
| 上市时间: | 2015年11月 | 操作系统: | MIUI |
| 摄像头像素: | 500万像素,1300万像素 | 导航: | GPS+GLONASS双定位导航 |
| 手机网络: | 联通4G(TD-LTE),联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE) | 触摸屏: | Multi-Touch多点触摸功能 |
| 手机样式: | 直板 | 主屏分辨率: | 1920x1080像素 |
| 主屏色彩: | 1677万色 | SIM卡尺寸: | Micro SIM卡 |
| 尺寸(长宽厚): | 150x76x8.65mm | 标配电池: | 电池容量4000mAh |
| Java扩展: | 不支持 | 蓝牙: | 支持 |
| |
小米红米Note3双4G(标准版) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡 |
| CPU核心数 | 真八核 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 扩展卡 | 不支持容量扩展 |
| 网络连接 | 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE
3G网络联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 标配 | 手机X1,电源适配器X1,USB数据线X1,手机三包凭证X1,取卡针X1 |
| 内存容量 | RAM容量2GB
ROM容量16GB |
| CPU型号 | 联发科 Helio X10(MT6795) |
| 理论待机时间 | 264小时 |
| 标配电池 | 电池容量4000mAh |
| CPU频率 | 2.0GHz |
| 手机网络 | 联通4G(TD-LTE),联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE) |
| 操作系统 | MIUI MIUI 7 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 主屏色彩 | 1677万色 |
| 屏幕参数 | 屏幕像素密度401ppi
窄边框3.73mm
屏幕占比73.2%
其他屏幕参数阳光屏,夜光屏,护眼模式 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 触摸屏 | Multi-Touch多点触摸功能 |
| 外观设计 |
|---|
| 输入方式 | 手写和键盘 |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 产品天线 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 手机重量 | 164g |
| 尺寸(长宽厚) | 150x76x8.65mm |
| 可选颜色 | 银白色,金色,深灰色 |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 摄像头像素 | 1300万像素,500万像素 |
| 照相功能 | 全景模式,水平仪,手动模式,场景模式,倒计时,HDR模式,人脸识别,36级美颜,滤镜 |
| 闪光灯 | 闪光灯LED补光灯(双色温) |
| 摄像头描述 | 传感器类型CMOS
光圈主f/2.2,副f/2.0
摄像头特色五镜式镜头 |
| 视频格式 | 支持MP4/M4V/MKV/XVID/ASF等格式 |
| 音乐格式 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/AMR-WB/FLAC/APE/WAV等格式 |
| 免提通话 | 支持 |
| 通讯录群组 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 导航 | GPS+GLONASS双定位导航 |
| 网络功能 |
|---|
| WWW浏览器 | 支持 |
| 商务功能 |
|---|
| 备忘录 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 光线感应 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| 日历 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 免提接听 | 支持 |
| WLAN | 支持 |