产品直达
筛选
小米Note 顶配版参数
小米Note 顶配版 主要参数
| 上市时间: | 2015年5月 | 摄像头像素: | 1300万像素,500万像素 |
| 手机样式: | 直板 | 导航: | 支持 |
| 主屏色彩: | 1600万色 | 操作系统: | Google Android |
| 手机网络: | 联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE),双卡双待,移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),GSM | 主屏分辨率: | 2560x1440像素 |
| 触摸屏: | 多点电容触摸屏 | SIM卡尺寸: | 支持 micro SIM卡、 nano SIM卡 |
| 尺寸(长宽厚): | 155.1x77.6x6.95mm | 标配电池: | 电池容量值3090mAh锂离子聚合物大电池,不可拆卸 |
| Java扩展: | 不支持 | 蓝牙: | 支持 |
| |
小米Note 顶配版 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| SIM卡尺寸 | 支持 micro SIM卡、 nano SIM卡 |
| CPU核心数 | 八核 |
| 扩展卡 | 128GB扩展卡 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务,正品行货 |
| 标配 | 主机x1,锂电池x1,说明书x1,充电器x1,数据线x1 |
| 内存容量 | 运行内存:3GB
机身内存:64GB |
| CPU型号 | 高通810 |
| 标配电池 | 电池容量值3090mAh锂离子聚合物大电池,不可拆卸 |
| 支持频段 | 4GFDD-LTE/TD-LTE bands 3 / 7 bands 38 / 39 / 40 / 41
3G TD-SCDMA UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA 、 bands 34 / 39 、bands 1 / 2 / 5
2G GSM / EDG、bands 2 / 3 / 5 / 8 |
| CPU频率 | 2.0GHz |
| 手机网络 | 联通3G(WCDMA),GSM,联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE),双卡双待,移动3G(TD-SCDMA) |
| 操作系统 | Google Android 5.0 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 主屏分辨率 | 2560x1440像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | JDI(屏幕大小5.7英寸) |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| 输入方式 | 手写 |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 尺寸(长宽厚) | 155.1x77.6x6.95mm |
| 可选颜色 | 香槟金色 |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 摄像头像素 | 1300万像素,500万像素 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光学变焦 | 支持手动模式、实时HDR模式、动态追焦、魔术对焦 |
| 摄像头描述 | 后置摄像头1300万像素光学防抖相机+前置摄像头400万像素 |
| 视频格式 | H.264 – Baseline/Main/High、MPEG4 – simple/ASP、H.264 – 0、VC-1/WMV9 – Simple/Main、VC-1 – Advanced |
| 音乐格式 | 独立 HiFi 音乐系统,PCM、AAC/AAC+/eAAC+ 、MP3、WMA – V9 and V10、AMR – NB and WB、FLAC、APE、 DSD、WAV |
| 扬声器 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 本地连接方式 | USB,蓝牙 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 导航 | 支持 |
| 网络功能 |
|---|
| WWW浏览器 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
| WLAN | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |