产品直达
筛选
索尼Xperia C3(S55u/联通4G版)参数
索尼Xperia C3(S55u/联通4G版) 参数
索尼Xperia C3(S55u/联通4G版) 主要参数
上市时间: | 2014年7月 | 操作系统: | Google Android |
导航: | GPS导航 | 摄像头像素: | 800万像素 |
触摸屏: | 多点电容触摸屏 | 手机网络: | GSM,联通3G(WCDMA),联通4G(FDD-LTE) |
手机样式: | 直板 | 手机屏幕: | 5.500英寸 |
标配电池: | 锂电池:2500mAh | 尺寸(长宽厚): | 156x78.5x7.6mm |
主屏色彩: | 1600万色 | 主屏分辨率: | 1280x720像素 |
蓝牙: | 支持 | SIM卡尺寸: | Micro SIM卡 |
| |
索尼Xperia C3(S55u/联通4G版) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
基本参数 |
---|
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA(联通3G) TD-LTE 2300-2320/2555-2575MHz(联通4G) |
标配电池 | 锂电池:2500mAh |
CPU核心数 | 四核 |
内存容量 | 运行内存:1GB 机身容量:8GB |
扩展卡 | 支持:MicroSD存储卡 最高可达:32GB |
标配 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 说明书x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
理论通话时间 | 1440分钟 |
理论待机时间 | 1071小时 |
CPU频率 | 1228MHz |
CPU型号 | 高通骁龙400 |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡 |
手机网络 | GSM,联通3G(WCDMA),联通4G(FDD-LTE) |
操作系统 | Google Android 4.4 |
显示屏幕 |
---|
手机屏幕 | 5.500英寸 |
主屏色彩 | 1600万色 |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕材质 | IPS |
屏幕参数 | 像素密度:267ppi |
触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
外观设计 |
---|
输入方式 | 手写 |
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
可选颜色 | 黑色,白色,绿色 |
尺寸(长宽厚) | 156x78.5x7.6mm |
手机重量 | 150g |
产品天线 | 内置 |
手机样式 | 直板 |
娱乐功能 |
---|
电子书 | 支持 |
摄像头像素 | 800万像素 |
拍照特效 | 自动对焦,照片特效,拍摄场景,数码变焦,定时器拍照,全景拍照 |
视频格式 | 支持avi,mkv,mp4,3gp等格式,支持第三方应用软解 |
音乐格式 | 支持mp3,aac,amr,mid,wav等格式 |
摄像头描述 | 双摄像头 前置摄像头:500万像素 后置摄像头:800万像素 |
视频拍摄 | 支持720P视频拍摄 |
闪光灯 | 后置LED闪光灯 |
照相功能 | 支持 |
媒体播放类型 | 支持avi,mkv,mp4,3gp等格式,支持第三方应用软解 |
副摄像头 | 500万像素 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
连拍功能 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
免提通话 | 支持 |
传输功能 |
---|
耳机插孔 | 3.5mm |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
本地连接方式 | USB,蓝牙 |
蓝牙 | 支持 |
导航 | GPS导航 |
网络功能 |
---|
WAP浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
WWW浏览器 | 支持 |
短信息 |
---|
短信群发 | 支持 |
短信 | 支持 |
商务功能 |
---|
OFFICE套件 | 支持txt,doc,pdf等格式,支持第三方office应用 |
世界时间 | 支持 |
备忘录 | 支持 |
日程表 | 支持 |
扩展性能 |
---|
Wi-Fi/WAPI | 支持 |
距离感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
内置振动 | 支持 |
GPRS功能 | 支持 |
基本功能 |
---|
情景模式 | 支持 |
计算器 | 支持 |
日历 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
主题模式 | 支持 |
录音功能 | 支持 |
秒表 | 支持 |
WLAN | 支持 |
单位换算 | 支持 |
来电图片识别 | 支持 |
来电识别 | 支持 |
话机通讯录 | 名片式存储 |
EDGE功能 | 支持 |
待机图片 | 支持 |