产品直达
筛选
索尼Xperia C3(S55T/移动4G版)参数
索尼Xperia C3(S55T/移动4G版) 参数
索尼Xperia C3(S55T/移动4G版) 主要参数
上市时间: | 2014年7月 | 手机屏幕: | 5.500 |
摄像头像素: | 800万像素 | 蓝牙: | 支持 |
Java扩展: | 不支持 | 手机网络: | GSM,移动3G(TD-SCDMA),双卡双待,移动4G(TD-LTE) |
SIM卡尺寸: | 小卡 | 导航: | 内置GPS,支持A-GPS |
主屏分辨率: | 1280x720像素 | 操作系统: | Google Android |
标配电池: | 电池容量: 2500mAh
电池更换: 不支持 | 触摸屏: | 多点电容触摸屏 |
| |
索尼Xperia C3(S55T/移动4G版) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
基本参数 |
---|
支持频段 | 2G:GSM 900/1800
3G:TD-SCDMA 1880/2010MHz |
标配电池 | 电池容量: 2500mAh
电池更换: 不支持 |
内存容量 | 运行内存:1GB
机身内存:8GB(用户最大可用空间约5.1GB) |
扩展卡 | microSD?卡,最高支持32GB |
标配 | 索尼机身x1、内置电池x1、USB连接线x1、充电器x1、三包凭证x1、用户手册x1、 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
CPU型号 | 高通骁龙 MSM8926 |
CPU频率 | 1228MHz |
理论通话时间 | 1920分钟 |
理论待机时间 | 980小时 |
SIM卡尺寸 | 小卡 |
CPU核心数 | 四核 |
网络频率 | SIM 1:TD LTE (Bands 38, 39, 40, 41); FDD LTE (Bands 1, 3, 7) (在漫游情况下根据网络情况启用) ;TD-SCDMA (Bands 34, 39) ;WCDMA (Bands 1, 2, 5, 8) (在漫游情况下根据网络情况启用);GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz
SIM 2:GSM (Bands 850, 900, 1800, 1900 MHz) |
手机网络 | GSM,移动3G(TD-SCDMA),双卡双待,移动4G(TD-LTE) |
操作系统 | Google Android 4.4 |
显示屏幕 |
---|
手机屏幕 | 5.500英寸 |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕参数 | 屏幕像素密度:267ppi |
触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
外观设计 |
---|
输入方式 | 手写 |
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
可选颜色 | 黑色,白色,绿色 |
尺寸(长宽厚) | 约156 x 78.5 x 7.6mm |
手机重量 | 150g |
产品天线 | 内置 |
手机样式 | 直板 |
娱乐功能 |
---|
摄像头像素 | 800万像素 |
电子书 | 支持 |
视频格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
音乐格式 | Sony环绕声技术(VPT)
Clear Audio+——音质改善软件
音频录制,支持的格式:3GPP、MP4、AMR
音频播放,支持的格式:AAC、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MIDI、MP3、PCM、Vorbis |
摄像头描述 | 双摄像头
500万像素前置摄像头(720p)
800万像素后置摄像头,带自动对焦功能 |
视频拍摄 | 支持 |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
照相功能 | 前置相机LED闪光灯
广角前置相机
高清视频录制(1080p)
移动版Sony Exmor RS图像传感器
适用于照片和影片的HDR(高动态范围)
脉冲式LED闪光灯
16倍数码缩放
高级自动——自动场景选择
对象跟踪——在特定对象上锁定焦点
减少红眼 |
媒体播放类型 | 支持3GP/MP4等格式 |
副摄像头 | 500万像素 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
音乐播放 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
免提通话 | 支持 |
传输功能 |
---|
耳机插孔 | 3.5mm |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
本地连接方式 | USB,蓝牙 |
蓝牙 | 支持 |
导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
网络功能 |
---|
WAP浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
WWW浏览器 | 支持 |
短信息 |
---|
短信群发 | 支持 |
短信 | 支持 |
商务功能 |
---|
飞行模式 | 支持 |
扩展性能 |
---|
距离感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
内置振动 | 支持 |
GPRS功能 | 支持 |
Wi-Fi/WAPI | 支持 |
基本功能 |
---|
免提接听 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
计算器 | 支持 |
日历 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
主题模式 | 支持 |
录音功能 | 支持 |
WLAN | 支持 |
其他 | 支持NFC。 |