产品直达
筛选
OPPO R7参数
OPPO R7 主要参数
| 上市时间: | 2015年5月 | 主屏分辨率: | 1920x1080像素 |
| 摄像头像素: | 800万像素,1300万像素 | 操作系统: | Google Android |
| 主屏色彩: | 1600万色 | 触摸屏: | 多点电容触摸屏 |
| 手机网络: | 移动4G(TD-LTE),双卡双待,移动3G(TD-SCDMA),GSM | 手机样式: | 直板 |
| 导航: | 支持 | SIM卡尺寸: | Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
| 尺寸(长宽厚): | 143x71x6.3mm | 手机屏幕: | 5英寸 |
| 标配电池: | 2320mAh不可拆卸式电池 | Java扩展: | 不支持 |
| 蓝牙: | 支持 | | |
| |
OPPO R7 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 扩展性能
| 基本参数 |
|---|
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
| CPU核心数 | 八核 |
| 网络频率 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz;3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A)MHz ;4G:TD-LTE 1900/2300/2570-2620/2555-2655MHz |
| 扩展卡 | 128GB扩展卡MicroSD(TF) |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 标配 | 主机 × 1、耳机 × 1、数据线 × 1、充电器 × 1、SIM卡通针 × 1、保护壳 × 1 |
| 内存容量 | 3GB RAM运行内存+16GB ROM机身内存 |
| CPU型号 | MT6752 |
| 标配电池 | 2320mAh不可拆卸式电池 |
| 支持频段 | 移动4G(TD-LTE)、移动3G(TD-SCDMA)移动、2G/联通2G(GSM) |
| CPU频率 | 1.7GHz |
| 手机网络 | GSM,移动3G(TD-SCDMA),移动4G(TD-LTE),双卡双待 |
| 操作系统 | Google Android 4.4 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 手机屏幕 | 5英寸 |
| 屏幕材质 | AMOLED(5.0英寸屏幕大小) |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| 输入方式 | 手写 |
| 尺寸(长宽厚) | 143x71x6.3mm |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 手机重量 | 约148克(包含标准配置电池) |
| 可选颜色 | 银色 |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 摄像头像素 | 1300万像素,800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 摄像头描述 | 后置摄像头 1300万像素+前置摄像头800万像素 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB |
| 导航 | 支持 |
| 网络功能 |
|---|
| WWW浏览器 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |