产品直达
筛选
一加手机参数
一加手机 主要参数
| 上市时间: | 2014年5月 | 手机屏幕: | 5.500 |
| 摄像头像素: | 1300万像素 | 蓝牙: | 支持 |
| Java扩展: | 不支持 | SIM卡尺寸: | 小卡 |
| 导航: | GPS导航 | 主屏色彩: | 1600万色 |
| 主屏分辨率: | 1920x1080像素 | 操作系统: | Google Android |
| 标配电池: | 3100mAh,不可拆卸电池 | 触摸屏: | 多点电容触摸屏 |
| |
一加手机 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| 标配电池 | 3100mAh,不可拆卸电池 |
| CPU核心数 | 四核 |
| 内存容量 | RAM容量:3GB ROM容量:16GB |
| CPU型号 | 高通骁龙801(8974AC) |
| CPU频率 | 2560MHz |
| 扩展卡 | 不支持扩展 |
| 标配 | 适配器(5V 2A) x1 USB线(80cm扁线) x1 卡针 x1 |
| 支持频段 | GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 TD-SCDMA:1800-1920 / 2010-2025 WCDMA*:2100 / 1900 / 850 / 900 TD-LTE:2570-2620 / 1880-1920 / 2300-2400 FDD-LTE*:2100 / 1800 / 2600 * WCDMA和 FDD-LTE两种网络制式需国际漫游状态时才能使用 |
| 手机铃声 | MP3 |
| SIM卡尺寸 | 小卡 |
| 操作系统 | Google Android 4.4 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 手机屏幕 | 5.500英寸 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 屏幕参数 | 屏幕像素密度:401ppi |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| 产品天线 | 内置 |
| 可选颜色 | Baby Skin白,砂岩黑 |
| 手机重量 | 160g |
| 尺寸(长宽厚) | 152.9*75.9*8.9mm |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 手写 |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 光学变焦 | 支持 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 扬声器 | 支持双扬声器 |
| 收音机 | FM发射器 |
| 摄像头像素 | 1300万像素 |
| 电子书 | 支持 |
| 视频格式 | 支持MP4、3GP、RMVB、MOV、MKV、AVI、FLV、WMV、ASF、F4V等 |
| 音乐格式 | 支持MP3、WAV 、FLAC、APE、AAC、MAC、OGG、MIDI、WMA、AMR等 |
| 摄像头描述 | 双摄像头 1300万后置摄像头 500万前置摄像头 |
| 视频拍摄 | 支持4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 照相功能 | 支持 |
| 媒体播放类型 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 辅助定位 | 地图软件 |
| 本地连接方式 | USB,蓝牙 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 导航 | GPS导航 |
| 网络功能 |
|---|
| WWW浏览器 | 支持 |
| 短信息 |
|---|
| 短信群发 | 支持 |
| 商务功能 |
|---|
| 日程表 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 距离感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| 情景模式 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 主题模式 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| WLAN | 支持 |
| 其他 | 支持手电筒,支持声纹识别 三色呼吸灯等 |
| 免提接听 | 支持 |