产品直达
筛选
摩托罗拉Moto G LTE(XT1079/双4G/8GB)参数
摩托罗拉Moto G LTE(XT1079/双4G/8GB) 参数
摩托罗拉Moto G LTE(XT1079/双4G/8GB) 主要参数
| 上市时间: | 2015年1月 | 主屏分辨率: | 1280x720像素 |
| 摄像头像素: | 800万像素,200万像素 | 操作系统: | Google Android |
| 触摸屏: | 多点电容触摸屏 | 手机网络: | 联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE),GSM,移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA) |
| 手机样式: | 直板 | 导航: | 内置GPS,支持A-GPS |
| SIM卡尺寸: | Micro SIM卡 | 尺寸(长宽厚): | 141.5x70.7x11mm |
| 手机屏幕: | 5.000英寸 | 标配电池: | 2070mAh |
| Java扩展: | 不支持 | 蓝牙: | 支持 |
| |
摩托罗拉Moto G LTE(XT1079/双4G/8GB) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| 显示芯片 | 高通 Adreno305 |
| CPU频率 | 1228MHz |
| CPU核心数 | 四核 |
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡 |
| 扩展卡 | 存储卡:支持MicroSD卡;
扩展容量:32GB |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 标配 | 主机 x1、手机壳 x2、数据线 x1、耳机 x1、充电器 x1 、说明书 x1(可选配件后盖:蓝颜,新绿,柠黄,粉红) |
| 内存容量 | RAM容量:1GB;
ROM容量:8GB |
| CPU型号 | 高通 骁龙400 |
| 标配电池 | 2070mAh |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900;
3G:WCDMA 850/900/1900/2100;
3G:TD-SCDMA B34/39;
4G:FDD-LTE B1/3/7;
4G:TD-LTE B38/39/40/41MHz |
| 手机网络 | GSM,移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE) |
| 操作系统 | Google Android 4.3 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 |
| 屏幕参数 | 屏幕像素:密度294ppi;
屏幕技术:第三代康宁大猩猩玻璃;
窄边框:4.22mm;
屏幕占比:68.88% |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 手机屏幕 | 5.000英寸 |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 手机重量 | 149g |
| 可选颜色 | 黑色,白色 |
| 内置天线 | 支持 |
| 输入方式 | 手写 |
| 尺寸(长宽厚) | 141.5x70.7x11mm |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机 | 支持 |
| 摄像头像素 | 800万像素,200万像素 |
| 媒体播放类型 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 视频拍摄 | 支持1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 |
| 副摄像头 | 200万像素 |
| 摄像头描述 | 摄像头类型:双摄像头(前后);
后置摄像头:800万像素;
前置摄像头:200万像素;
光圈:f/2.0 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 照相功能 | 支持 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 拍照特效 | 自动对焦,人脸识别,4倍数码变焦,慢动作视频,突发模式,自动HDR,全景辅助,点按对焦 |
| 音乐格式 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID等格式 |
| 电子书 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 本地连接方式 | USB,蓝牙 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 网络功能 |
|---|
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 短信息 |
|---|
| 短信 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 商务功能 |
|---|
| 飞行模式 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 距离感应 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| 主题模式 | 支持 |
| 来电识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| WLAN | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 话机通讯录 | 名片式存储 |
| 其他 | 混合使用时间最长可达24小时;
支持霍尔效应传感;
支持三防功能;
支持DLNA。 |