产品直达
筛选
联想P70(移动4G)参数
联想P70(移动4G) 主要参数
上市时间: | 2015年1月 | 摄像头像素: | 500万像素,1300万像素 |
操作系统: | Google Android | 主屏色彩: | 1600万色 |
触摸屏: | 多点电容触摸屏 | 手机网络: | 移动4G(TD-LTE),双卡,移动3G(TD-SCDMA),GSM |
手机样式: | 直板 | 导航: | GPS导航 |
主屏分辨率: | 1280x720像素 | SIM卡尺寸: | 标准SIM卡 |
尺寸(长宽厚): | 142x71.8x8.9mm | 手机屏幕: | 5.000英寸 |
标配电池: | 4000mAh 不可拆卸式电池 | Java扩展: | 不支持 |
蓝牙: | 支持 | | |
| |
联想P70(移动4G) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
基本参数 |
---|
手机铃声 | MP3 |
CPU频率 | 1536MHz |
SIM卡尺寸 | 标准SIM卡 |
CPU核心数 | 四核 |
扩展卡 | 存储卡:支持MicroSD卡;
扩展容量:32GB |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
标配 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、说明书x1 |
内存容量 | RAM容量:1GB;
ROM容量:8GB |
CPU型号 | 64位联发科 MT6732 |
标配电池 | 4000mAh 不可拆卸式电池 |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900;
3G:TD-SCDMA B34/39;
4G:TD-LTE B38/39/40MHz |
手机网络 | 移动4G(TD-LTE),双卡,移动3G(TD-SCDMA),GSM |
操作系统 | Google Android 4.4 |
显示屏幕 |
---|
主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕参数 | 屏幕像素密度:294ppi;
屏幕技术:超灵敏触摸;
窄边框:4.77mm;
屏幕占比:67.59% |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
手机屏幕 | 5.000英寸 |
触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
外观设计 |
---|
输入方式 | 手写 |
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
内置天线 | 支持 |
手机重量 | 149g |
可选颜色 | 黑色,白色 |
尺寸(长宽厚) | 142x71.8x8.9mm |
手机样式 | 直板 |
娱乐功能 |
---|
摄像头像素 | 1300万像素,500万像素 |
收音机 | 支持 |
媒体播放类型 | 支持3GP/MP4等格式 |
视频拍摄 | 支持 |
副摄像头 | 500万像素 |
话机通讯录容量 | 根据手机内存容量 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
照相功能 | 支持 |
闪光灯 | LED补光灯 |
摄像头描述 | 摄像头类型:双摄像头(前后);
后置摄像头:1300万像素;
前置摄像头:500万像素 |
视频格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
音乐格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
电子书 | 支持 |
免提通话 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
传输功能 |
---|
蓝牙 | 支持 |
耳机插孔 | 3.5mm |
数据线接口 | Micro USB v2.0,支持OTG USB功能 |
本地连接方式 | USB,蓝牙 |
导航 | GPS导航 |
网络功能 |
---|
电子邮件 | 支持,POP3 |
WAP浏览器 | 支持,Wap 2.0 |
WWW浏览器 | 支持 |
短信息 |
---|
短信群发 | 支持 |
短信 | 普通文字短信,MMS多媒体短信 |
商务功能 |
---|
支持的补充业务 | 号码识别,呼叫转移,呼叫等待,呼叫保持 |
电子词典 | 支持 |
日程表 | 支持 |
飞行模式 | 支持 |
扩展性能 |
---|
内置振动 | 支持 |
Wi-Fi/WAPI | 支持 |
光线感应 | 支持 |
GPRS功能 | 支持 |
EFR STK 功能 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
基本功能 |
---|
主题模式 | 支持 |
来电识别 | 支持 |
来电图片识别 | 支持 |
WLAN | 支持 |
录音功能 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
日历 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
紧急呼叫 | 122,110,119,112,120 |
话机通讯录 | 名片式存储 |
其他 | 支持反向充电。 |
EDGE功能 | 支持 |
EFRSTK功能 | 支持 |
PDA功能 | 支持 |