产品直达
筛选
富可视M530(双4G)参数
富可视M530(双4G) 主要参数
| 上市时间: | 2015年1月 | 主屏分辨率: | 1280x720像素 |
| 操作系统: | Google Android | 触摸屏: | 多点电容触摸屏 |
| 手机网络: | 联通4G(FDD-LTE),移动4G(TD-LTE),双卡双待,移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),GSM | 手机样式: | 直板 |
| 摄像头像素: | 1300万像素 | 导航: | 内置GPS,支持A-GPS |
| SIM卡尺寸: | Micro SIM | 尺寸(长宽厚): | 157mmx 77mmx 9.09mm |
| 手机屏幕: | 5.500英寸 | 标配电池: | 3,100mAh 可拆卸电池 |
| Java扩展: | 不支持 | 蓝牙: | 支持 |
| |
富可视M530(双4G) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| 标配电池 | 3,100mAh 可拆卸电池 |
| CPU型号 | MediaTek MT6595 |
| 内存容量 | 机身内存:16GB
运行内存:2GB
*操作系统和预置程序会占用部份储存空间,具体储存容量以实际销售产品内容为准 |
| 标配 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、用户手机x1 |
| 支持频段 | 2G/2.5G:GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900 MHz
3G:WCDMA 850/900/1900/2100 MHz
3G:TD-SCDMA 1900/2000 MHz
4G:FDD-LTE(Band 1, 3, 7, 8, 28)
4G:TDD-LTE(Band 39, 40, 41) |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 扩展卡 | 最高支持至microSD 64 GB |
| CPU核心数 | 真八核:2.0GHz(大四核),1.7GHz(小四核) |
| SIM卡尺寸 | Micro SIM |
| 手机网络 | GSM,联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),双卡双待,移动4G(TD-LTE),联通4G(FDD-LTE) |
| 操作系统 | Google Android 4.4 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 屏幕参数 | 屏幕像素密度:267ppi;
窄边框:4.26mm;
屏幕占比:68.98% |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 手机屏幕 | 5.500英寸 |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| 可选颜色 | 白色,蓝色 |
| 手机重量 | 176g |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 手写 |
| 尺寸(长宽厚) | 157mmx 77mmx 9.09mm |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机 | 支持 |
| 音乐格式 | AAC, M4A, AMR, AWB, MIDI, MID, MP2, MP3, OGG |
| 摄像头描述 | 主摄像头:1300万像素自动对焦镜头,Sony堆栈式感光组件,F1.8大光圈,AF自动对焦,双色温闪光灯,OIS光学防抖
前置摄像头:1300万像素,F2.2光圈,AF自动对焦,80度大广角,LED闪光灯
|
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 照相功能 | 支持 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 话机通讯录容量 | 根据手机内存容量 |
| 媒体播放类型 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 视频拍摄 | 支持4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 摄像头像素 | 1300万像素 |
| 拍照特效 | 多种拍摄模式:普通模式/情境相片模式/人脸美化模式/运动轨迹模式/全景模式
14种场景选项:自动/夜景/日落/派对/肖像/风景/夜景肖像/影院/海滩/雪景/防抖/烟火/运动/烛光
15种滤镜效果:艳丽/电影/黑板/负片/一般/淡雅/沉静/白板/色调分离/单色/冷酷/怀旧/清新/水蓝色/棕褐色
HDR 零延迟拍照 语音拍照 人脸识别 手势拍照 微笑快门
|
| 视频格式 | AVI, 3GP, MP4, FLV, F4V, WebM, MOV, MKV |
| 电子书 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
| 数据线接口 | micro USB,具数据传输与充电功能 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 本地连接方式 | wifi 802.11 b/g/n、蓝牙4.0+BLE、GPS/AGPS、WLAN Display无线屏幕分享 |
| 导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 短信息 |
|---|
| 短信群发 | 支持 |
| 短信 | 普通文字短信,EMS增强型短信,MMS多媒体短信 |
| 商务功能 |
|---|
| 支持的补充业务 | 号码识别,呼叫转移,呼叫等待,呼叫保持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 电子词典 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| 录音功能 | 支持 |
| WLAN | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 语音命令 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 主题模式 | 支持 |
| 紧急呼叫 | 122,110,119,120 |
| 其他 | 光学感应器、距离感应器、加速度感应器、电子罗盘、陀螺仪、FM收音机、USB-OTG、双麦克风降噪 |