产品直达
筛选
富可视M810U(双4G)参数
富可视M810U(双4G) 主要参数
上市时间: | 2014年11月 | 主屏分辨率: | 1920x1080像素 |
摄像头像素: | 1300万像素,500万像素 | 手机样式: | 直板 |
导航: | GPS导航 | 操作系统: | Google Android |
手机网络: | 联通4G(FDD-LTE),单卡,电信4G(FDD-LTE),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),CDMA,GSM | 触摸屏: | 多点电容触摸屏 |
SIM卡尺寸: | Micro SIM卡 | 尺寸(长宽厚): | 153.74x76.24x6.99mm |
手机屏幕: | 5.500英寸 | 标配电池: | 2600mAh 不可拆卸式电池 |
Java扩展: | 不支持 | 蓝牙: | 支持 |
| |
富可视M810U(双4G) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
基本参数 |
---|
CPU核心数 | 四核 |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡 |
扩展卡 | 存储卡:支持MicroSD卡 扩展容量:64GB |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
标配 | 主机(内置电池)x1、充电器 x1、数据线 x1、保修卡 x1、用户手册 x1、包装盒 x1 |
内存容量 | 运行内存:2GB
机身内存:16GB |
CPU型号 | 高通骁龙S801 MSM8974AC |
标配电池 | 2600mAh 不可拆卸式电池 |
支持频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 2100 4G:TD-LTE B41 4G:FDD-LTE B1/3MHz |
CPU频率 | 2.5GHz |
手机网络 | 电信4G(FDD-LTE),单卡,联通4G(FDD-LTE),GSM,CDMA,联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
操作系统 | Google Android 4.4 |
显示屏幕 |
---|
屏幕参数 | 屏幕像素密度:401ppi |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
手机屏幕 | 5.500英寸 |
触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
外观设计 |
---|
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 手写 |
尺寸(长宽厚) | 153.74x76.24x6.99mm |
产品天线 | 内置 |
可选颜色 | 黑色,金色 |
手机样式 | 直板 |
娱乐功能 |
---|
摄像头像素 | 500万像素,1300万像素 |
电子书 | 支持 |
媒体播放类型 | 支持MP4/AVI/MKV/3GP/WebM等格式 |
收音机 | 支持 |
免提通话 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
摄像头描述 | 摄像头类型:双摄像头(前后) 后置摄像头:1300万像素 前置摄像头:500万像素 |
副摄像头 | 500万像素 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
照相功能 | 支持 |
闪光灯 | LED补光灯 |
音乐格式 | 支持MP3/MID/AAC+/eAAC+/OGG/WAV等格式 |
视频格式 | 支持MP4/AVI/MKV/3GP/WebM等格式 |
拍照特效 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,数码变焦 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 |
传输功能 |
---|
本地连接方式 | USB,蓝牙 |
耳机插孔 | 3.5mm |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
蓝牙 | 支持 |
导航 | GPS导航 |
网络功能 |
---|
WWW浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
WAP浏览器 | 支持 |
短信息 |
---|
短信 | 支持 |
短信群发 | 支持 |
商务功能 |
---|
电子词典 | 支持 |
日程表 | 支持 |
备忘录 | 支持 |
记事本 | 支持 |
扩展性能 |
---|
内置振动 | 支持 |
Wi-Fi/WAPI | 支持 |
GPRS功能 | 支持 |
基本功能 |
---|
秒表 | 支持 |
来电图片识别 | 支持 |
WLAN | 支持 |
日历 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
来电识别 | 支持 |
话机通讯录 | 名片式存储 |