产品直达
筛选
富可视M512参数
富可视M512 主要参数
上市时间: | 2014年5月 | 手机屏幕: | 5.000 |
摄像头像素: | 800万像素 | 蓝牙: | 支持 |
Java扩展: | 不支持 | 手机网络: | GSM,移动3G(TD-SCDMA),移动4G(TD-LTE),单卡 |
SIM卡尺寸: | Micro SIM
| 导航: | GPS导航 |
主屏分辨率: | 1280x720像素 | 操作系统: | Google Android |
标配电池: | 2500mAh不可拆卸式电池 | 触摸屏: | 电容触摸屏 |
| |
富可视M512 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
基本参数 |
---|
CPU核心数 | 四核 |
标配电池 | 2500mAh不可拆卸式电池 |
SIM卡尺寸 | Micro SIM |
CPU型号 | 高通S400MSM8926 |
理论待机时间 | 400小时 |
理论通话时间 | 540分钟 |
扩展卡 | 扩充容量 可扩充至64GB |
标配 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、说明书x1 |
支持频段 | GSM bands: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA bands: 850/1900/2100MAz
TD-SCDMA (Band 34,39)
FDD-LTE(Band 1, 3, 7)
TD-LTE (Band 38,39.40, 41) |
CPU频率 | 1228MHz |
内存容量 | 运行内存RAM 1G
机身内存ROM 4G |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
手机网络 | GSM,移动3G(TD-SCDMA),移动4G(TD-LTE),单卡 |
操作系统 | Google Android 4.4 |
显示屏幕 |
---|
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕材质 | IPS(on-cell内嵌触控技术显示荧屏) |
手机屏幕 | 5.000英寸 |
触摸屏 | 电容触摸屏 |
外观设计 |
---|
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
手机重量 | 155G |
可选颜色 | 黑.白.蓝 |
输入方式 | 手写 |
产品天线 | 内置 |
尺寸(长宽厚) | 140.5mm(H)x70.8mm(W)x8.7mm(T) |
手机样式 | 直板 |
娱乐功能 |
---|
视频拍摄 | 支持,1080p |
重力感应 | 支持 |
媒体播放类型 | 支持3GP,MPEG-4等格式 |
副摄像头 | 200万像素 |
闪光灯 | 支持 |
拍照特效 | 11重拍摄模式:
一般/全景/眨眼侦测/柔肤效果/连拍模式/HDR/动态补光/群组拍照/物件擦除/动画图片/轨迹拍照
22种场景选项:
一般/人像/风景/风景人像/夜景/夜景人像/小孩/宠物/花朵/食物/派对模式/烛光/黄昏/烟火/海滩/雪景/流水/运动/防震/背光/高感光/文字
24种 滤镜效果:
色彩/LOMO/鱼眼/红色光环/橙色光环/黄色光环/绿色光环/蓝色光环/紫色光环/单色/棕褐色/复古/复古二/水蓝色/偏红/偏绿/偏蓝/负片/卡通效果/素描/马赛克效果/万花筒效果/镜像效果/微型效果
HDR
追焦模式:
人脸侦测追
踪物体追踪
自动快门模式
微笑拍照
眨眼拍照 |
音乐播放 | 支持 |
免提通话 | 支持 |
收音机 | 支持 |
视频格式 | 支持3GP,MPEG-4等格式 |
话机通讯录容量 | 根据手机内存容量 |
摄像头描述 | 双摄像头
主相机:800万像素自动对焦镜头,Sony Exmor R感测器,03秒快速对焦,F2.2光圈,含闪光灯
前相机:200万像素视讯镜头,Sony Exmor R感测器 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
电子书 | 支持 |
音乐格式 | AAC, AMR, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE |
摄像头像素 | 800万像素 |
传输功能 |
---|
耳机插孔 | 3.5mm |
本地连接方式 | 802.11 b/g/n、蓝牙4.0、GPS/AGPS+GLONASS、NFC、WLAN Display无线荧幕分享 |
数据线接口 | micro-B USB connector,具资料传输与充电功能 |
蓝牙 | 支持 |
导航 | GPS导航 |
短信息 |
---|
短信群发 | 支持 |
短信 | 普通文字短信,EMS增强型短信,MMS多媒体短信 |
商务功能 |
---|
支持的补充业务 | 号码识别,呼叫转移,呼叫等待,呼叫保持 |
扩展性能 |
---|
光线感应 | 支持 |
Wi-Fi/WAPI | 支持 |
GPRS功能 | 支持 |
内置振动 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
EFR STK 功能 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
基本功能 |
---|
来电图片识别 | 支持 |
主题模式 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
WLAN | 支持 |
紧急呼叫 | 112,110,119,112,120 |
计算器 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
录音功能 | 支持 |
日历 | 支持 |
免提接听 | 支持 |