产品直达
筛选
华为Mate8全网通参数
华为Mate8全网通 主要参数
| 上市时间: | 2015年11月 | 摄像头像素: | 800万像素,1600万像素 |
| 手机网络: | 移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE),联通4G(FDD-LTE),电信4G(FDD-LTE),双卡 | 触摸屏: | Multi-Touch多点触摸功能 |
| 手机样式: | 直板 | 导航: | GPS+GLONASS双定位导航 |
| 主屏分辨率: | 1920x1080像素 | 主屏色彩: | 1677万色 |
| SIM卡尺寸: | Nano SIM卡 | 尺寸(长宽厚): | 157.1x80.6x7.9mm |
| 手机屏幕: | 6英寸 | 标配电池: | 电池容量4000mAh |
| 操作系统: | 华为 EMUI | Java扩展: | 不支持 |
| 蓝牙: | 支持 | | |
| |
华为Mate8全网通 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| 理论通话时间 | 1860分钟 |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
| CPU核心数 | 真八核 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 扩展卡 | 扩展容量128GB |
| 网络连接 | 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE
3G网络移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 标配 | 手机 x 1
9V/2A中式充电器 x1
2A数据线 x1
快速指南 x1
华为手机三包凭证 x1
取卡针 x1
金卡会员卡 x1
半入耳式线控耳机 x1
皮套 x1 |
| 内存容量 | RAM容量4GB
ROM容量64GB/128GB |
| CPU型号 | 海思 Kirin 950+微智核I5 |
| 理论待机时间 | 528小时 |
| 标配电池 | 电池容量4000mAh |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:CDMA EVDO 800
3G:WCDMA 850/900/1900/2100
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26 |
| CPU频率 | 2.3GHz |
| 手机网络 | 双卡,移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE),联通4G(FDD-LTE),电信4G(FDD-LTE) |
| 操作系统 | 华为 EMUI 华为 EMUI 4.0 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 手机屏幕 | 6英寸 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 主屏色彩 | 1677万色 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 屏幕参数 | 屏幕像素密度367ppi
窄边框2.94mm
屏幕占比78.39%
其他屏幕参数2.5D玻璃 |
| 触摸屏 | Multi-Touch多点触摸功能 |
| 外观设计 |
|---|
| 输入方式 | 手写和键盘 |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 尺寸(长宽厚) | 157.1x80.6x7.9mm |
| 产品天线 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 手机重量 | 185g |
| 可选颜色 | 摩卡金,香槟金 |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 摄像头像素 | 1600万像素,800万像素 |
| 照相功能 | 光学防抖,流光快门,超级夜景,专业模式,魅我,美肤,全景,全焦,HDR,水印,有声照片,水印照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,数码变焦 |
| 摄像头描述 | PDAF+CAF混合对焦,三轴光学防抖镜头组,摄像头搭载智像引擎4.0,延时摄影,120帧/秒捕捉高清原始视频,慢动作播放,独立ISP。 |
| 免提通话 | 支持 |
| 音乐格式 | 支持MP3/MP4/3GP/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4/3GP/WMV/RM/RMVB/ASF等格式 |
| 通讯录群组 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 定时拍摄 | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 导航 | GPS+GLONASS双定位导航 |
| 网络功能 |
|---|
| WWW浏览器 | 支持 |
| 短信息 |
|---|
| 短信群发 | 支持 |
| 商务功能 |
|---|
| 日程表 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 光线感应 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| 日历 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 免提接听 | 支持 |
| WLAN | 支持 |