产品直达
筛选
HTC G13 A510e参数
HTC G13 A510e 主要参数
| 上市时间: | 2011年4月 | 手机屏幕: | 3.200 |
| 摄像头像素: | 500万像素 | 蓝牙: | 支持 |
| Java扩展: | 支持 | 手机网络: | GSM,联通3G(WCDMA) |
| 导航: | GPS导航 | 主屏色彩: | 26万色 |
| 主屏分辨率: | 320x480像素 | 操作系统: | Google Android |
| 标配电池: | 1230mAh | 触摸屏: | 多点电容触摸屏 |
| |
HTC G13 A510e 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| 理论通话时间 | 490分钟 |
| 理论待机时间 | 480小时 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 支持频段 | 1800MHz,900MHz |
| 标配电池 | 1230mAh |
| CPU型号 | 高通 MSM7227 |
| 内存容量 | 512MB ROM+512MB RAM |
| 扩展卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 标配 | 主机 x1;原装电池(1230毫安)x1;直充x1;数据线x1;耳机(3.5mm)x1;内存卡(2G)x1;保修卡、说明书 |
| 手机网络 | GSM,联通3G(WCDMA) |
| 操作系统 | Google Android OS V2.3 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 手机屏幕 | 3.200英寸 |
| 主屏色彩 | 26万色 |
| 主屏分辨率 | 320x480像素 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| 可选颜色 | 白色,深灰色 |
| 尺寸(长宽厚) | 101.3×59.4×12.4mm |
| 手机重量 | 105g |
| 产品天线 | 内置 |
| 输入方式 | 手写和键盘 |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 游戏 | 内置3款,支持下载 |
| 视频格式 | 支持3GP/MP4/WMV等格式 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 音乐播放 | 支持 |
| Flash功能 | 支持 |
| 通讯录群组 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 录制铃声 | 支持 |
| 音乐格式 | 支持AAC/AMR/OGG/MP4/WAV/WMA等格式 |
| 媒体播放类型 | MPEG-4,JPG,WAV,AMR,GIF,3GP,MP3 |
| 和弦铃声 | 40 |
| 录音时长 | 照内存容量动态分配 |
| 话机通讯录容量 | 动态分配(条) |
| 电视功能 | 流媒体方式 |
| 拍照提示音 | 有 |
| 传输功能 |
|---|
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 辅助定位 | 电子罗盘 |
| 本地连接方式 | USB,蓝牙 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 导航 | GPS导航 |
| 网络功能 |
|---|
| WAP浏览器 | Wap 2.0 |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 短信息 |
|---|
| 短信群发 | 支持 |
| 短信 | 普通文字短信,MMS多媒体短信 |
| 商务功能 |
|---|
| 支持的补充业务 | 号码识别,呼叫转移,呼叫保持,呼叫等待 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| 电子词典 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| Java扩展 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| EFR STK 功能 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 核心芯片(芯片组)型号 | Qualcomm MSM 7227-1 |
| 基本功能 |
|---|
| 紧急呼叫 | 支持 |
| 图形菜单 | 仿3D,2D |
| EDGE功能 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| PDA功能 | 支持 |
| USSD | 支持 |
| DRM数字版权管理 | 支持 |
| 流媒体 | 支持 |
| SYNCML | 支持 |
| 免提接听 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| WLAN | 支持 |