产品直达
筛选
金立天鉴W808参数
金立天鉴W808 主要参数
上市时间: | 2013年9月 | 摄像头像素: | 800万像素 |
操作系统: | Google Android | 触摸屏: | 多点电容触摸屏 |
手机样式: | 翻盖 | 手机网络: | 双卡双待,联通3G(WCDMA),GSM |
导航: | GPS导航 | 主屏分辨率: | 800x480像素 |
SIM卡尺寸: | 标准SIM卡(大卡+大卡) | 尺寸(长宽厚): | 116x60.5x19mm |
手机屏幕: | 3.700英寸 | 标配电池: | 锂电池:2300mAh,可拆卸电池 |
Java扩展: | 不支持 | 蓝牙: | 支持 |
| |
金立天鉴W808 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
基本参数 |
---|
手机铃声 | mp3 |
CPU频率 | 1228MHz |
CPU核心数 | 四核 |
理论通话时间 | 506分钟 |
SIM卡尺寸 | 标准SIM卡(大卡+大卡) |
扩展卡 | 最高支持32GB T卡 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
标配 | 主机x1、锂电池x2、数据线x1、耳机x1、座式充电器x1、旅行充电器x1、高透保护膜x1、皮套x1、说明书x1 |
内存容量 | 1GB RAM +16GB ROM |
标配电池 | 锂电池:2300mAh,可拆卸电池 |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800MHz 3G:WCDMA 2100MHz |
手机网络 | 双卡双待,联通3G(WCDMA),GSM |
操作系统 | Google Android 4.2 |
显示屏幕 |
---|
主屏分辨率 | 800x480像素 |
副屏触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
副屏尺寸 | 3.7英寸 |
屏幕材质 | IPS屏幕 |
手机屏幕 | 3.700英寸 |
触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
外观设计 |
---|
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 手写和键盘 |
产品天线 | 内置 |
手机重量 | 217g |
可选颜色 | 曜石黑 |
尺寸(长宽厚) | 116x60.5x19mm |
手机样式 | 翻盖 |
娱乐功能 |
---|
摄像头像素 | 800万像素 |
收音机 | 支持 |
视频拍摄 | 支持 |
媒体播放类型 | 支持3GP、MP4等格式 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
照相功能 | ZC |
闪光灯 | LED补光灯 |
摄像头描述 | 双摄像头 前置摄像头:200万像素 后置摄像头:800万像素 |
音乐格式 | 支持MIDI、MP3、AAC等格式 |
扬声器 | 支持 |
副摄像头 | 200万像素 |
视频格式 | 支持3GP、MP4等格式 |
重力感应 | 支持 |
电子书 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
传输功能 |
---|
蓝牙 | 支持 |
耳机插孔 | 3.5mm |
数据线接口 | USB v2.0 |
本地连接方式 | USB,蓝牙 |
导航 | GPS导航 |
网络功能 |
---|
WWW浏览器 | 支持 |
短信息 |
---|
短信群发 | 支持 |
商务功能 |
---|
记事本 | 支持 |
扩展性能 |
---|
内置振动 | 支持 |
Wi-Fi/WAPI | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
基本功能 |
---|
WLAN | 支持 |
录音功能 | 支持 |
日历 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
情景模式 | 支持 |