产品直达
筛选
酷派双棒T1参数
酷派双棒T1 主要参数
上市时间: | 2014年8月 | 操作系统: | Google Android |
导航: | GPS导航 | 摄像头像素: | 800万像素 |
触摸屏: | 多点电容触摸屏 | 手机网络: | GSM,电信3G(CDMA2000),双卡双待,电信4G(FDD-LTE) |
手机样式: | 直板 | 手机屏幕: | 5.500英寸 |
标配电池: | 锂电池:2500mAh,可拆卸 | 主屏分辨率: | 1280x720像素 |
蓝牙: | 支持 | | |
| |
酷派双棒T1 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
基本参数 |
---|
支持频段 | 4G网络:电信FDD-LTE
3G网络:电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA,仅限国际漫游时用),联通2G/移动2G(GSM)
支持频段
2G:GSM 900/1800/1900
2G:CDMA1X 800
3G:CDMA EVDO 800MHz |
标配电池 | 锂电池:2500mAh,可拆卸 |
CPU核心数 | 四核 |
内存容量 | 内置RAM:1GB
内置ROM:8GB |
扩展卡 | 存储卡:支持microSD卡
扩展容量:32GB |
标配 | 主机x1,锂电池x1,数据线x1,充电器x1,说明书x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8926 |
CPU频率 | 1228MHz |
手机网络 | GSM,电信3G(CDMA2000),双卡双待,电信4G(FDD-LTE) |
操作系统 | Google Android 4.4 |
显示屏幕 |
---|
手机屏幕 | 5.500英寸 |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
外观设计 |
---|
输入方式 | 手写 |
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
可选颜色 | 白色 |
产品天线 | 内置 |
手机样式 | 直板 |
娱乐功能 |
---|
摄像头像素 | 800万像素 |
拍照特效 | 滤镜,场景模式,自动对焦,数码变焦 |
闪光灯 | LED补光灯 |
收音机 | 支持 |
电子书 | 支持 |
视频格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
音乐格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
摄像头描述 | 双摄像头
前置摄像头:200万像素
后置摄像头:800万像素 |
视频拍摄 | 支持 |
照相功能 | 支持 |
媒体播放类型 | 支持3GP/MP4等格式 |
副摄像头 | 200万像素 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
音乐播放 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
免提通话 | 支持 |
传输功能 |
---|
耳机插孔 | 3.5mm |
数据线接口 | Micro USB v2.0 |
辅助定位 | 天翼导航 |
本地连接方式 | USB,蓝牙 |
蓝牙 | 支持 |
导航 | GPS导航 |
网络功能 |
---|
WAP浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
WWW浏览器 | 支持 |
短信息 |
---|
短信群发 | 支持 |
短信 | 支持 |
商务功能 |
---|
飞行模式 | 支持 |
扩展性能 |
---|
距离感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
内置振动 | 支持 |
GPRS功能 | 支持 |
Wi-Fi/WAPI | 支持 |
基本功能 |
---|
免提接听 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
计算器 | 支持 |
日历 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
主题模式 | 支持 |
录音功能 | 支持 |
WLAN | 支持 |
其他 | 支持天翼阅读,天翼空间等 |