产品直达
筛选
酷派大神F1 电信4G版(8297-C00)参数
酷派大神F1 电信4G版(8297-C00) 参数
酷派大神F1 电信4G版(8297-C00) 主要参数
| 上市时间: | 2014年9月 | 操作系统: | Google Android |
| 导航: | GPS导航 | 主屏色彩: | 1600万色 |
| 触摸屏: | 多点电容触摸屏 | 手机样式: | 直板 |
| 手机网络: | 双卡双待,电信3G(CDMA2000),GSM,CDMA2000 LTE-TD | 主屏分辨率: | 1280x720像素 |
| 摄像头像素: | 1300万像素 | SIM卡尺寸: | 小卡 |
| 尺寸(长宽厚): | 141x71.5x9.3mm | 手机屏幕: | 5.000英寸 |
| 标配电池: | 2500mAh 可拆卸式电池 | Java扩展: | 不支持 |
| 蓝牙: | 支持 | | |
| |
酷派大神F1 电信4G版(8297-C00) 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| CPU频率 | 1741MHz |
| CPU核心数 | 四核 |
| SIM卡尺寸 | 小卡 |
| 扩展卡 | 支持MicroSD卡,最大支持32GB |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 标配 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、说明书x1 |
| 内存容量 | 运行内存:1GBRAM 机身内存:8GBROM |
| CPU型号 | 联发科 MT6592 |
| 标配电池 | 2500mAh 可拆卸式电池 |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
| 手机网络 | CDMA2000 LTE-TD,双卡双待,电信3G(CDMA2000),GSM |
| 操作系统 | Google Android 4.2 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 屏幕参数 | 屏幕像素密度:294ppi 屏幕技术:康宁大猩猩玻璃,OGS全贴合技术 窄边框:4.62mm 屏幕占比:68.35% |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 手机屏幕 | 5.000英寸 |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 |
| 外观设计 |
|---|
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 手写 |
| 可选颜色 | 银色 |
| 产品天线 | 内置 |
| 尺寸(长宽厚) | 141x71.5x9.3mm |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 摄像头像素 | 1300万像素 |
| 媒体播放类型 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 音乐格式 | 支持I/MP3/AAC等格式 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 照相功能 | 支持 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 摄像头描述 | 双摄像头 前置摄像头:500万像素 后置摄像头:1300万像素
|
| 副摄像头 | 500万像素 |
| 视频格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 拍照特效 | 滤镜,场景模式,自动对焦,数码变焦 |
| 电子书 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 本地连接方式 | USB,蓝牙 |
| 导航 | GPS导航 |
| 网络功能 |
|---|
| WWW浏览器 | 支持 |
| 短信息 |
|---|
| 短信群发 | 支持 |
| 商务功能 |
|---|
| 备忘录 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 距离感应 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| WLAN | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主题模式 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 其他 | 支持语音助手,数据加密,手机防盗等商务功能 |
| EDGE功能 | 支持 |