产品直达
筛选
小米Max全网通参数
小米Max全网通 主要参数
| 上市时间: | 2016年5月 | 摄像头像素: | 500万像素,1600万像素 |
| 手机网络: | 移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE),联通4G(FDD-LTE),电信4G(FDD-LTE) | 触摸屏: | Multi-Touch多点触摸功能 |
| 手机样式: | 直板 | 导航: | GPS+GLONASS双定位导航 |
| 主屏分辨率: | 1920x1080像素 | 主屏色彩: | 1677万色 |
| SIM卡尺寸: | Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 尺寸(长宽厚): | 173.1x88.3x7.5mm |
| 手机屏幕: | 6.440英寸 | 标配电池: | 4850mAh |
| 操作系统: | MIUI | Java扩展: | 不支持 |
| 蓝牙: | 支持 | | |
| |
小米Max全网通 详细参数
- 基本参数
- 显示屏幕
- 外观设计
- 娱乐功能
- 传输功能
- 网络功能
- 短信息
- 商务功能
- 扩展性能
- 基本功能
| 基本参数 |
|---|
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
| CPU核心数 | 六核 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 扩展卡 | MicroSD卡
扩展容量128GB |
| 网络连接 | 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE
3G网络移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 标配 | 主机 x1
电源适配器 x1
USB 数据线 x1
三包凭证 x1
入门指南 x1
插针 x1 |
| 内存容量 | RAM容量3GB
ROM容量32GB |
| CPU型号 | 高通 骁龙650 |
| 标配电池 | 4850mAh |
| CPU频率 | 1.8GHz |
| 手机网络 | 移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE),联通4G(FDD-LTE),电信4G(FDD-LTE) |
| 操作系统 | MIUI MIUI 8 |
| 显示屏幕 |
|---|
| 手机屏幕 | 6.440英寸 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 主屏色彩 | 1677万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 触摸屏 | Multi-Touch多点触摸功能 |
| 外观设计 |
|---|
| 输入方式 | 手写和键盘 |
| 尺寸(长宽厚) | 173.1x88.3x7.5mm |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 产品天线 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 手机重量 | 203g |
| 可选颜色 | 银色,金色,浅灰 |
| 手机样式 | 直板 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 摄像头像素 | 1600万像素,500万像素 |
| 摄像头 | 后置摄像头:暗光画质增强技术,HDR高动态范围调节技术
前置摄像头:第二代36级智能美颜,视频通话实时美颜,支持魔镜功能,实时评测颜值 |
| 照相功能 | 全景模式,连拍模式,面部识别功能,实时滤镜拍照,HDR,实时美颜,倒计时自拍,魔镜功能,PDAF相位对焦,85°大广角(前置摄像头) |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 摄像头描述 | 传感器类型CMOS
摄像头特色五镜式镜头 |
| 视频格式 | 支持 H.265/H.264/MPEG4/VC-1等格式 |
| 音乐格式 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/APE/DSD/WAV等格式 |
| 电子书 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 传输功能 |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 导航 | GPS+GLONASS双定位导航 |
| 网络功能 |
|---|
| WWW浏览器 | 支持 |
| 短信息 |
|---|
| 短信群发 | 支持 |
| 商务功能 |
|---|
| 日程表 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 扩展性能 |
|---|
| 内置振动 | 支持 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持 |
| 基本功能 |
|---|
| WLAN | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 免提接听 | 支持 |